24 марта за место в телевизионном рейтинге боролись пять сериалов!
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Воин (68 серия – Fox TV) 1. TOTAL – 7.49 (6.61) 5. AB – 4.78 (4.8) 3. ABC1 – 6.05 (5.4)
Дети сестёр (9 серия – Star TV) 4. TOTAL – 5.64 (5.64) 4. AB – 4.8 (5.01) 4. ABC1 – 5.55 (5.78)
Не отпускай мою руку (34 серия – TRT1) 6. TOTAL – 4.7 (4.44) 3. AB – 5.01 (4.6) 5. ABC1 – 4.54 (4.32)
Дежурство (4 серия – Show TV) 17. TOTAL – 2.62 (3.47) 14. AB – 2.27 (3.14) 11. ABC1 – 2.9 (3.98)
Лучник (19 серия – TRT1) 25. TOTAL – 2.05 (1.86) 12. AB – 2.44 (2.13) 19. ABC1 – 2.08 (1.58)
23 марта в субботу за место в телевизионном рейтинге боролись четыре сериала!
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Одна семейная история (3 серия – Fox TV) 3. TOTAL – 5.19 (4.33) 4. AB – 4.51 (4.97) 3. ABC1 – 5.36 (4.79)
Ранняя пташка (35 серия – Star TV) 4. TOTAL – 4.34 (4.65) 6. AB – 4.02 (3.84) 5. ABC1 – 4.36 (4.34)
Поехали (63 серия – TRT1) 7. TOTAL – 3.94 (3.77) 3. AB – 4.91 (3.6) 6. ABC1 – 4.26 (3.62)
Близнецы Мемо – Джан (18 серия – Kanal D) 9. TOTAL – 3.84 (4.09) 13. AB – 2.25 (2.99) 20. ABC1 – 1.96 (2.47)
22 марта в пятницу за место в телевизионном рейтинге боролись девять сериалов! Новый сериал "Ветреный" взял хороший старт, уже со второй серии он оставил позади такой суперрейтинговый сериал как "Опасные улицы", который лидировал на протяжении восьми сезонов. Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Ветреный (2 серия – ATV) 2. TOTAL – 9.97 (5.85) 2. AB – 6.79 (3.56) 2. ABC1 – 8.16 (4.85)
Опасные улицы (510 серия – Kanal D) 3. TOTAL – 8.07 (9.48) 8. AB – 3.72 (6.13) 7. ABC1 – 5.02 (5.84)
Права на престол Абдулхамид (79 серия – TRT1) 8. TOTAL – 4.24 (5.27) 5. AB – 5.76 (6.96) 4. ABC1 – 5.77 (6.66)
Клятва (25 серия – Kanal 7) 9. TOTAL – 3.92 (3.99) 26. AB – 1.41 (2.53) 17. ABC1 – 2.54 (3.33)
Стамбульская невеста (77 серия – Star TV) 10. TOTAL – 3.86 (4.15) 4. AB – 6.14 (7.11) 6. ABC1 – 5.24 (6.16)
Дочка (24 серия – TV8 ) 12. TOTAL – 3.67 (3.94) 7. AB – 4.01 (4.44) 8. ABC1 – 4.35 (4.57)
Гюльпери (25 серия – Show TV ) 13. TOTAL – 3.67 (4.95) 17. AB – 1.92 (2.66) 10. ABC1 – 3.58 (4.49)
Не отпускай меня (230 серия – ATV) 21. TOTAL – 2.24 (2.34) 35. AB – 1.06 (1.54) 31. ABC1 – 1.53 (1.52)
Элиф (890 серия – Kanal 7) 23. TOTAL – 2.06 (2.07) 58. AB – 0.72 (0.82) 37. ABC1 – 1.31 (1.32)
21 марта в четверг за место в телевизионном рейтинге боролись девять сериалов!
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Однажды в Чукурова (25 серия – ATV) 1. TOTAL – 14.47 (14.89) 1. AB – 10.17 (13.16) 1. ABC1 – 13.55 (14.93)
Наша история (62 серия – Fox TV) 4. TOTAL – 5.15 (5.46) 9. AB – 3.02 (4.41) 6. ABC1 – 4.32 (4.85)
Двор (35 серия – Star TV) 5. TOTAL – 5.12 (5.53) 5. AB – 4.53 (4.39) 5. ABC1 – 4.84 (5.34)
Клятва (24 серия – Kanal 7) 7. TOTAL – 3.99 (3.87)
16. AB – 2.53 (1.85) 12. ABC1 – 3.33 (3.19)
Единое сердце (6 серия – TRT1) 14. TOTAL – 3.19 (3.37) 4. AB – 4.75 (4.25) 7. ABC1 – 3.78 (4.35)
Столкновение (14 серия – Show TV) 17. TOTAL – 2.57 (3.09) 8. AB – 3.44 (4.06) 8. ABC1 – 3.71 (4.28)
Не отпускай меня (229 серия – ATV) 18. TOTAL – 2.34 (2.3) 29. AB – 1.54 (0.96) 29. ABC1 – 1.52 (1.72)
Светское общество (34 серия – TV8) 22. TOTAL – 2.11 (2.06) 7. AB – 4.05 (3.88) 10. ABC1 – 3.53 (3.3)
Элиф (889 серия – Kanal 7) 23. TOTAL – 2.07 (2.16) 55. AB – 0.82 (0.71) 33. ABC1 – 1.32 (1.09)
20 марта в среду за место в телевизионном рейтинге боролись семь сериалов! Сериал "Возрожденный Эртугрул" занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга. Примечание: Сериал "Светское общество" сменил день трансляции со среды на четверг! А также напомним Вам о том, что сериал "Нажива" сделал финал ещё на прошлой неделе (13 марта) на 6-ой серии.
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Возрожденный Эртугрул (140 серия – TRT1) 1. TOTAL – 15.49 (15.18) 1. AB – 14.74 (15.23) 1. ABC1 – 18.53 (17.69)
Ты расскажи, Карадениз (45 серия – ATV) 2. TOTAL – 8.41 (9.11) 5. AB –3.56 (4.44) 4. ABC1 – 5.95 (6.35)
Ворон (6 серия – Star TV) 7. TOTAL – 4.17 (4.11) 4. AB – 4.57 (4.51) 6. ABC1 – 4.64 (4.57)
Клятва (23 серия – Kanal 7) 10. TOTAL – 3.87 (3.95) 21. AB – 1.85 (2.4) 10. ABC1 – 3.19 (3.13)
Не отпускай меня (228 серия – ATV) 21. TOTAL – 2.3 (2.12) 37. AB – 0.96 (0.95) 27. ABC1 – 1.72 (1.54)
Пусть дети не слышат (72 серия – Kanal D) 22. TOTAL – 2.27 (2.38) 14. AB – 2.23 (2.18) 23. ABC1 – 2.01 (2)
Элиф (888 серия – Kanal 7) 25. TOTAL – 2.16 (2.16) 55. AB – 0.71 (1.15) 46. ABC1 – 1.09 (1.31)
19 марта во вторник за место в телевизионном рейтинге боролись семь сериалов! Сериал "Женщина" снова занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга.
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Женщина (54 серия – FOX TV) 1. TOTAL – 11.1 (11.7) 1. AB – 9.61 (11.32) 1. ABC1 – 11.6 (12.31)