17 февраля за место в телевизионном рейтинге боролись четыре сериала!
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Воин (63 серия – Fox TV) 1. TOTAL – 8.05 (7.21) 6. AB – 4.69 (4.31) 4. ABC1 – 6.04 (5.55)
Дети сестёр (4 серия – Star TV) 2. TOTAL – 7.9 (7.72) 1. AB – 8.48 (7.62) 2. ABC1 – 7.99 (7.35)
Не отпускай мою руку (29 серия – TRT1) 5. TOTAL – 5.03 (5.39) 5. AB – 4.78 (4.87) 5. ABC1 – 5.16 (5.14)
Лучник (14 серия – TRT1) 18. TOTAL – 2.41 (2.7) 24. AB – 1.86 (2.16) 18. ABC1 – 2.35 (2.21)
16 февраля в субботу за место в телевизионном рейтинге боролись три сериала!
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Ранняя пташка (30 серия – Star TV) 3. TOTAL – 5.61 (5.73) 5. AB – 4.01 (5.35) 3. ABC1 – 5.03 (5.62)
Близнецы Мемо – Джан (14 серия – Kanal D) 4. TOTAL – 5.2 (5.2) 9. AB – 3.07 (2.19) 10. ABC1 – 3.22 (3.03)
Поехали (58 серия – TRT1) 6. TOTAL – 4.19 (4.85) 4. AB – 5.04 (5.26) 4. ABC1 – 4.4 (5.03)
15 февраля в пятницу за место в телевизионном рейтинге боролись семь сериалов!
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Опасные улицы (505 серия – Kanal D) 1. TOTAL – 10.54 (10.15) 5. AB – 5.36 (5.38) 4. ABC1 – 5.83 (5.67)
Гюльпери (20 серия – Show TV ) 4. TOTAL – 6.63 (7.22) 8. AB – 3.44 (3.66) 7. ABC1 – 5.31 (5.92)
Дочка (19 серия – TV8 ) 6. TOTAL – 5.79 (5.79) 4. AB – 5.47 (5.63) 5. ABC1 – 5.79 (6.08)
Права на престол Абдулхамид (74 серия – TRT1) 7. TOTAL – 4.82 (5.13) 3. AB – 6.27 (7.25) 3. ABC1 – 6.67 (7.09)
Стамбульская невеста (72 серия – Star TV) 11. TOTAL – 4.3 (4.73) 1. AB – 8.03 (8.6) 2. ABC1 – 6.84 (7.08)
Не отпускай меня (205 серия – ATV) 19. TOTAL – 2.94 (2.88) 34. AB – 1.36 (1.29) 25. ABC1 – 2.01 (1.82)
Элиф (865 серия – Kanal 7) 20. TOTAL – 2.92 (2.91) 46. AB – 0.98 (0.77) 28. ABC1 – 1.77 (2.13)
14 февраля в четверг за место в телевизионном рейтинге боролись семь сериалов! Сериал "Однажды в Чукурова" продолжает бить все рекорды телевизионного рейтинга. Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Однажды в Чукурова (20 серия – ATV) 1. TOTAL – 14.73 (14.85) 1. AB – 11.32 (13.33) 1. ABC1 – 13.38 (14.15)
Наша история (57 серия – Fox TV) 5. TOTAL – 5.47 (5.68) 9. AB – 3.34 (3.52) 7. ABC1 – 4.51 (4.49)
Двор (30 серия – Star TV) 6. TOTAL – 5.46 (5.82) 5. AB – 4.17 (4.72) 6. ABC1 – 5.07 (5.17)
Столкновение (10 серия – Show TV) 14. TOTAL – 3.47 (3.96) 3. AB – 5.82 (6.03)
5. ABC1 – 5.25 (5.86)
Единое сердце (2 серия – TRT1) 17. TOTAL – 3.28 (3.14) 6. AB – 4.13 (4.01) 9. ABC1 – 3.5 (3.82)
Элиф (864 серия – Kanal 7) 18. TOTAL – 2.91 (2.76) 57. AB – 0.77 (0.78) 23. ABC1 – 2.13 (1.63)
Не отпускай меня (204 серия – ATV) 19. TOTAL – 2.88 (2.92) 36. AB – 1.29 (1.13) 28. ABC1 – 1.82 (1.96)
13 февраля в среду за место в телевизионном рейтинге боролись восемь сериалов! Сериал "Возрожденный Эртугрул" занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга. Вчера вечером стартовал новый сериал "Ворон", который показал вполне неплохие результаты для первой серии. Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Возрожденный Эртугрул (135 серия – TRT1) 1. TOTAL – 15.73 (14.95) 1. AB – 17.77 (15.95) 1. ABC1 – 18.76 (17.2)
Ты расскажи, Карадениз (40 серия – ATV) 2. TOTAL – 9.65 (10.15) 6. AB – 4.05 (4.5) 4. ABC1 – 6.09 (7.07)
Нажива (2 серия – Fox TV) 10. TOTAL – 4.39 (4.35) 4. AB – 5.17 (6.19) 6. ABC1 – 4.94 (5.02)
Ворон (1 серия – Star TV) 13. TOTAL – 3.54 8. AB – 3.72 7. ABC1 – 4.02
Пусть дети не слышат (67 серия – Kanal D) 16. TOTAL – 3.29 (2.86) 11. AB – 3.16 (2.83) 14. ABC1 – 3.05 (2.78)
Не отпускай меня (203 серия – ATV) 18. TOTAL – 2.92 (2.69) 39. AB – 1.13 (1.17) 27. ABC1 – 1.96 (1.74)
Элиф (863 серия – Kanal 7) 20. TOTAL – 2.76 (2.5) 52. AB – 0.78 (0.79) 31. ABC1 – 1.63 (1.29)
Светское общество (29 серия – Star TV) 24. TOTAL – 2.33 (2.66) 5. AB – 4.6 (6.17) 9. ABC1 – 3.95 (4.8)
12 февраля во вторник за место в телевизионном рейтинге боролись шесть сериалов! Сериал "Женщина" снова занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга. Вчера вечером сериал "Великолепная двойка" сделал финал на 12-ой серии.
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Женщина (49 серия – FOX TV) 1. TOTAL – 12.49 (12.76) 1. AB – 11.28 (12.39) 1. ABC1 – 12.64 (13.09)