30 декабря в воскресенье за место в телевизионном рейтинге боролись четыре сериала! Примечание; вчера вечером сериал "Не плачь, мама" сделал финал на 13-ой серии. А также директора телеканала Fox TV решили вчера вечером показать вместо новой серии сериала "Воин" новый выпуск программы "Yaparsın Așkım".
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Не отпускай мою руку (23 серия – TRT1) 3. TOTAL – 5,25 (4.81) 3. AB – 5,81 (5.41) 3. ABC1 – 5,65 (5.44)
Не плачь, мама (13 серия – ATV) 9. TOTAL – 4,19 (4.03) 10. AB – 3,04 (2.39) 7. ABC1 – 3,78 (3.06)
Один литр слёз (13 серия – Kanal D) 10. TOTAL – 3,91 (3.36) 5. AB – 3,77 (3.29) 6. ABC1 – 3,94 (3.08)
Лучник (8 серия – TRT1) 16. TOTAL – 2,87 (2.73) 14. AB – 2,54 (2.37) 16. ABC1 – 2,66 (2.60)
29 декабря в субботу за место в телевизионном рейтинге боролись три сериала!
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Близнецы Мемо – Джан (10 серия – Kanal D) 1. TOTAL – 7,52 (7.76) 8. AB – 3,67 (3.61) 4. ABC1 – 5,02 (5.10)
Ранняя пташка (26 серия – Star TV) 3. TOTAL – 6,23 (6.39) 3. AB – 5,91 (5.45) 2. ABC1 – 6,52 (6.05)
Поехали (51 серия – TRT1) 12. TOTAL – 3,88 (3.74) 4. AB – 4,08 (4.50) 8. ABC1 – 3,97 (4.29)
28 декабря в пятницу за место в телевизионном рейтинге боролись девять сериалов! Примечание: вчера вечером сериал "Соколиный холм" сделал финал на 6-ой серии, а также вчера ежедневный сериал "Прости меня" сделал финал на 1477 серии.
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Опасные улицы (501 серия – Kanal D) 1. TOTAL – 10,36 (9.42) 5. AB – 4,46 (4.85) 3. ABC1 – 6,28 (6.06)
Гюльпери (16 серия – Show TV ) 3. TOTAL – 7,23 (7.25) 7. AB – 3,83 (3.72) 6. ABC1 – 6,00 (6.45)
Дочка (15 серия – TV8 ) 5. TOTAL – 5,42 (5.55) 4. AB – 6,27 (5.88) 4. ABC1 – 6,23 (6.12)
Права на престол Абдулхамид (67 серия – TRT1) 6. TOTAL – 5,20 (4.44) 2. AB – 7,22 (5.31) 2. ABC1 – 7,51 (5.77)
Стамбульская невеста (68 серия – Star TV) 9. TOTAL – 4,09 (4.04) 1. AB – 7,39 (6.67) 5. ABC1 – 6,15 (5.94)
Соколиный холм (6 серия – ATV) 15. TOTAL – 3,46 (3.63) 10. AB – 3,25 (3.77) 11. ABC1 – 3,38 (4.00)
Не отпускай меня (185 серия – ATV) 16. TOTAL – 2,94 (3.25) 45. AB – 0,92 (1.39) 32. ABC1 – 1,65 (2.37)
Прости меня (1477 серия – Star TV) 20. TOTAL – 2,56 (2.21) 29. AB – 1,48 (1.29) 26. ABC1 – 1,79 (1.54)
Элиф (830 серия – Kanal 7) 22. TOTAL – 2,53 (2.28) 54. AB – 0,81 (0.94) 28. ABC1 – 1,73 (1.06)
27 декабря в четверг за место в телевизионном рейтинге боролись девять сериалов! Сериал "Однажды в Чукурова" продолжает бить все рекорды телевизионного рейтинга.
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Однажды в Чукурова (16 серия – ATV) 1. TOTAL – 14,97 (15.10) 1. AB – 11,02 (11.29) 1. ABC1 – 14,05 (14.12)
Наша история (53 серия – Fox TV) 4. TOTAL – 6,69 (5.89) 6. AB – 4,86 (4.41) 6. ABC1 – 5,58 (5.09)
Двор (26 серия – Star TV) 5. TOTAL – 6,26 (6.47) 5. AB – 4,98 (4.59) 5. ABC1 – 5,88 (6.20)
Столкновение (6 серия – Show TV) 8. TOTAL – 4,58 (4.24) 3. AB – 6,57 (5.65) 3. ABC1 – 6,38 (5.65)
Не отпускай меня (184 серия – ATV) 17. TOTAL – 3,25 (3.10) 32. AB – 1,39 (1.37) 23. ABC1 – 2,37 (1.84)
Великолепная двойка (9 серия – Kanal D) 22. TOTAL – 2,47 (2.32) 19. AB – 2,37 (2.73) 21. ABC1 – 2,64 (2.74)
Осада Эль-Кута (28 серия – TRT1) 23. TOTAL – 2,46 (3.18) 17. AB – 2,69 (3.20) 16. ABC1 – 3,20 (4.29)
Элиф (829 серия – Kanal 7) 25. TOTAL – 2,28 (2.50) 50. AB – 0,94 (0.74) 57. ABC1 – 1,06 (1.41)
Прости меня (1476 серия – Star TV) 29. TOTAL – 2,21 (2.45) 35. AB – 1,29 (0.94) 40. ABC1 – 1,54 (1.54)
26 декабря в среду за место в телевизионном рейтинге боролись семь сериалов! Сериал "Возрожденный Эртугрул" занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга.
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Возрожденный Эртугрул (129 серия – TRT1) 1. TOTAL – 15,48 (15.47) 1. AB – 15,99 (16.56) 1. ABC1 – 18,31 (18.82)
Ты расскажи, Карадениз (36 серия – ATV) 2. TOTAL – 11,32 (12.51) 5. AB – 5,02 (6.51) 4. ABC1 – 7,97 (8.72)
Не отпускай меня (183 серия – ATV) 17. TOTAL – 3,10 (3.22) 32. AB – 1,37 (1.27) 33. ABC1 – 1,84 (2.14)
Пусть дети не слышат (63 серия – Kanal D) 18. TOTAL – 2,98 (3.35) 20. AB – 2,17 (3.72) 17. ABC1 – 2,84 (3.38)
Светское общество (26 серия – Star TV) 19. TOTAL – 2,82 (2.68) 4. AB – 6,88 (6.27) 5. ABC1 – 5,14 (5.19)
Элиф (828 серия – Kanal 7) 24. TOTAL – 2,50 (2.55) 65. AB – 0,74 (0.73) 38. ABC1 – 1,41 (1.21)
Прости меня (1475 серия – Star TV) 25. TOTAL – 2,45 (2.60) 49. AB – 0,94 (1.21) 35. ABC1 – 1,54 (1.66)
25 декабря во вторник за место в телевизионном рейтинге боролись пять сериалов! Сериал "Женщина" снова занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга. Примечание; сериал "Осада Эль-Кута" теперь будет транслироваться по четвергам, а не по вторникам, как это было в последнее время.
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Женщина (45 серия – FOX TV) 1. TOTAL – 13,31 (13.12) 1. AB – 13,14 (11.66) 1. ABC1 – 14,12 (14.07)
Мафия не может править миром (121 серия – ATV) 2. TOTAL – 9,55 (9.06) 3. AB – 8,01 (8.56) 2. ABC1 – 10,25 (9.23)
Не отпускай меня (182 серия – ATV) 17. TOTAL – 3,22 (2.80) 32. AB – 1,27 (1.43) 22. ABC1 – 2,14 (1.99)
Прости меня (1474 серия – Star TV) 22. TOTAL – 2,60 (2.36) 36. AB – 1,21 (1.14) 34. ABC1 – 1,66 (1.59)
Элиф (827 серия – Kanal 7) 23. TOTAL – 2,55 (2.53) 59. AB – 0,73 (0.64) 48. ABC1 – 1,21 (1.53)
24 декабря в понедельник за место в телевизионном рейтинге боролись семь сериалов! Сериал "Чукур" снова занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга.
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Чукур (48 серия – Show TV) 1. TOTAL – 10,99 (9.88) 1. AB – 10,13 (9.19) 1. ABC1 – 12,20 (11.66)
Обещание (65 серия – Star TV) 2. TOTAL – 10,15 (9.31) 4. AB – 6,55 (6.28) 2. ABC1 – 8,76 (8.19)
Запретный плод (28 серия – Fox TV) 4. TOTAL – 7,19 (7.55) 3. AB – 7,20 (7.31) 4. ABC1 – 7,37 (8.19)
Не отпускай меня (181 серия – ATV) 18. TOTAL – 2,80 (2.58) 30. AB – 1,43 (1.31) 29. ABC1 – 1,99 (1.79)
Рыбка Эгейского моря (22 серия – TRT1) 20. TOTAL – 2,53 (2.48) 19. AB – 2,23 (2.76) 16. ABC1 – 2,87 (2.69)
Элиф (826 серия – Kanal 7) 21. TOTAL – 2,53 (2.42) 74. AB – 0,64 (1.53) 36. ABC1 – 1,53 (1.84)
Прости меня (1473 серия – Star TV) 24. TOTAL – 2,36 (2.18) 37. AB – 1,14 (0.87) 34. ABC1 – 1,59 (1.46)