Ферхат и Ширин (3 серия – FOX TV) 17. TOTAL – 3.54 (3.99) 9. AB – 3.18 (4.3) 11. ABC1 – 3.83 (4.54)
Уважаемое прошлое (7 серия – Star TV) 22. TOTAL – 2.75 (2.83) 15. AB – 2.74 (2.66) 20. ABC1 – 2.73 (2.77) 5 декабря в четверг сериал "Чудесный доктор" занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга.
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Чудесный доктор (13 серия – Fox TV) 1. TOTAL – 16.98 (16.79) 1. AB – 17.17 (17.73) 1. ABC1 – 18.97 (19.16)
Однажды в Чукурова (47 серия – ATV) 2. TOTAL – 11.53 (11.53) 3. AB – 8.38 (8.24) 3. ABC1 – 9.86 (11.08)
4 декабря в среду за место в телевизионном рейтинге боролись восемь сериалов! Сериал "Основание: Осман" занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга.
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Основание: Осман (3 серия – ATV) 1. TOTAL – 13.31 (14.93) 1. AB – 12.81 (14.59) 1. ABC1 – 14.79 (15.63)
Женщина (74 серия – FOX TV) 3. TOTAL – 7.31 (7.06) 3. AB – 6.47 (5.92) 3. ABC1 – 7.5 (7.45)
Ребёнок (12 серия – Star TV) 9. TOTAL – 4.66 (4.15) 6. AB – 4.14 (4.02) 8. ABC1 – 4.9 (3.96)
Клятва (132 серия – Kanal 7) 12. TOTAL – 4.25 (4.19) 14. AB – 2.64 (2.17) 15. ABC1 – 3.35 (3.14)
Азизе (3 серия – Kanal D) 16. TOTAL – 3.49 (3.95) 20. AB – 2.2 (3.66) 16. ABC1 – 3.11 (3.16)
Не отпускай мою руку (56 серия – TRT1) 29. TOTAL – 1.94 (1.98) 23. AB – 1.83 (1.32) 28. ABC1 – 1.88 (2.05)
Не отпускай меня (342 серия – ATV) 32. TOTAL – 1.74 (1.77) 57. AB – 0.63 (0.78) 39. ABC1 – 1.35 (1.52)
Я полюбил тебя однажды (62 серия – Star TV) 39. TOTAL – 1.46 (1.27) 81. AB – 0.45 (0.35) 56. ABC1 – 0.86 (0.7)
В ожидании весны (12 серия – Beyaz TV) . TOTAL – 0 . AB – 0 . ABC1 – 0
2 декабря в понедельник за место в телевизионном рейтинге боролись восемь сериалов! Напомним вам о том, что ежедневный сериал "Раненые птицы" сделал финал на 165 серии в пятницу 29 ноября.
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Чукур (78 серия – Show TV) 1. TOTAL – 10.35 (10.2) 2. AB – 8.36 (8.73) 1. ABC1 – 10.16 (10.14)
Запретный плод (59 серия – Fox TV) 3. TOTAL – 7.59 (7.4) 3. AB – 6.31 (7.02) 3. ABC1 – 7.63 (7.77)
Жестокий Стамбул (21 серия – Kanal D) 8. TOTAL – 5.12 (4.56) 6. AB – 4.6 (4.41) 6. ABC1 – 5.5 (4.8)
Клятва (131 серия – Kanal 7) 13. TOTAL – 4.19 (4.26) 23. AB – 2.17 (2.2) 18. ABC1 – 3.14 (2.96)
Воссоединение (31 серия – TRT1) 25. TOTAL – 2.19 (2.03) 16. AB – 2.68 (2.33) 23. ABC1 – 2.33 (2.19)
Не отпускай меня (341 серия – ATV) 33. TOTAL – 1.77 (1.76) 50. AB – 0.78 (0.97) 37. ABC1 – 1.52 (1.47)
Я полюбил тебя однажды (61 серия – Star TV) 44. TOTAL – 1.27 (1.11) 100. AB – 0.35 (0.39) 69. ABC1 – 0.7 (0.65)
В ожидании весны (11 серия – Beyaz TV) . TOTAL – 0 . AB – 0 . ABC1 – 0