Недельный рейтинг с 4 по 10 ноября! Самым просматриваемым сериалом на этой неделе стал сериал "Чудесный доктор", бьющий рекорды. Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей неделей:
10 ноября в воскресенье вечером за место в телевизионном рейтинге боролись четыре сериала!
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Воин (81 серия – Fox TV) 1. TOTAL – 7.2 (7.24) 4. AB – 4.78 (4.76) 3. ABC1 – 5.88 (6.1)
Любовь заставит плакать (10 серия – Show TV) 6. TOTAL – 4.52 (4.29) 7. AB – 3.66 (2.9) 5. ABC1 – 4.5 (4.07)
Никто не знает (21 серия – ATV) 11. TOTAL – 3.36 (3.94) 15. AB – 2.55 (2.56) 16. ABC1 – 2.67 (2.97)
Чемпион (8 серия – TRT1) 14. TOTAL – 2.94 (3.12) 11. AB – 3.1 (3.1) 10. ABC1 – 3.49 (3.19)
9 ноября в субботу вечером за место в телевизионном рейтинге боролись четыре сериала! Сериал "Полярная звезда" занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга.
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Полярная звезда (9 серия – Show TV) 1. TOTAL – 8.82 (8.53) 1. AB – 5.8 (4.87) 1. ABC1 – 7.26 (7.17)
Моя сладкая ложь (21 серия – Star TV) 10. TOTAL – 2.74 (2.71) 11. AB – 2.4 (2.44) 12. ABC1 – 2.42 (2.77)
Повсюду ты (21 серия – Fox TV) 11. TOTAL – 2.73 (2.93) 7. AB – 2.97 (2.34) 9. ABC1 – 2.85 (2.85)
Поехали (85 серия – TRT1) 13. TOTAL – 2.57 (2.70) 5. AB – 3.13 (3.84) 10. ABC1 – 2.8 (3.49)
8 ноября в пятницу за место в телевизионном рейтинге боролись восемь сериалов!
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Ветреный (20 серия – ATV) 1. TOTAL – 8.36 (8.81) 3. AB – 4.31 (5.61) 2. ABC1 – 6.62 (7.64)
Опасные улицы (530 серия – Kanal D) 3. TOTAL – 6.74 (7.1) 6. AB – 3.95 (4.55) 6. ABC1 – 4.15 (4.49)
Уважаемое прошлое (3 серия – Star TV) 12. TOTAL – 3.33 (4.55) 7. AB – 3.89 (4.21) 9. ABC1 – 3.5 (4.41)
Права на престол Абдулхамид (95 серия – TRT1) 14. TOTAL – 3.28 (3.56) 4. AB – 4.22 (5.51) 4. ABC1 – 4.28 (4.99)
Клятва (115 серия – Kanal 7) 23. TOTAL – 2.06 (3.35) 32. AB – 1.34 (1.53) 31. ABC1 – 1.58 (2.68)
Не отпускай меня (325 серия – ATV) 44. TOTAL – 1.2 (1.52) 52. AB – 0.61 (0.93) 52. ABC1 – 0.76 (1.03)
Я полюбил тебя однажды (45 серия – Star TV) 55. TOTAL – 0.84 (1.04) 100. AB – 0.35 (0.5) 72. ABC1 – 0.5 (0)
Раненые птицы (150 серия – Kanal D) 56. TOTAL – 0.83 (1.12) . AB – 0 (0.72) 82. ABC1 – 0.46 (0.61)
7 ноября в четверг за место в телевизионном рейтинге боролись шесть сериалов! Сериал "Чудесный доктор" занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга.
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Чудесный доктор (9 серия – Fox TV) 1. TOTAL – 14.24 (16.82) 1. AB – 16.02 (18.82) 1. ABC1 – 17.17 (20.54)
Однажды в Чукурова (43 серия – ATV) 2. TOTAL – 11.44 (10.7) 4. AB – 7.74 (7.41) 2. ABC1 – 10.03 (9.89)
Клятва (114 серия – Kanal 7) 13. TOTAL – 3.35 (3.48) 24. AB – 1.53 (2.19) 15. ABC1 – 2.68 (2.43)
Не отпускай меня (324 серия – ATV) 33. TOTAL – 1.52 (1.64) 37. AB – 0.93 (0.75)
43. ABC1 – 1.03 (0.97)
Раненые птицы (149 серия – Kanal D) 43. TOTAL – 1.12 (0.84) 47. AB – 0.72 (0.64) 62. ABC1 – 0.61 (0.48)
Я полюбил тебя однажды (44 серия – Star TV) 46. TOTAL – 1.04 (0.94) 66. AB – 0.5 (0.36) . ABC1 – 0 (0.57)
6 ноября в среду за место в телевизионном рейтинге боролись восемь сериалов!
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Ты расскажи, Карадениз (63 серия – ATV) 2. TOTAL – 6.32 (5.27) 15. AB – 2.5 (1.78) 11. ABC1 – 3.73 (3.15)
Любовь напоказ (21 серия – Kanal D) 3. TOTAL – 5.8 (5.44) 4. AB – 4.99 (4.71) 5. ABC1 – 5.62 (5.15)
Меня зовут Мелек (7 серия – TRT1) 5. TOTAL – 4.7 (5.12) 5. AB – 4.88 (6.24) 4. ABC1 – 5.68 (6.26)
Пуля (3 серия – FOX TV) 9. TOTAL – 4.28 (4.43) 2. AB – 6.18 (5.6) 3. ABC1 – 5.99 (6.04)
Клятва (113 серия – Kanal 7) 14. TOTAL – 3.48 (3.26) 17. AB – 2.19 (1.74) 20. ABC1 – 2.43 (2.3)
Не отпускай меня (323 серия – ATV) 31. TOTAL – 1.64 (1.58) 42. AB – 0.75 (1.27) 45. ABC1 – 0.97 (1.29)
Я полюбил тебя однажды (43 серия – Star TV) 53. TOTAL – 0.94 (0.97) 94. AB – 0.36 (0.45) 69. ABC1 – 0.57 (0.5)
Раненые птицы (148 серия – Kanal D) 62. TOTAL – 0.84 (0.87) 52. AB – 0.64 (0) 85. ABC1 – 0.48 (0.51)
5 ноября во вторник за место в телевизионном рейтинге боролись восемь сериалов!
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Женщина (70 серия – FOX TV) 2. TOTAL – 8.08 (8.27) 3. AB – 6.53 (6.93) 1. ABC1 – 8.95 (8.34)
Ребёнок (8 серия – Star TV) 8. TOTAL – 3.91 (4.11) 7. AB – 4.27 (3.64) 8. ABC1 – 3.96 (3.81)
Клятва (112 серия – Kanal 7) 15. TOTAL – 3.26 (3.07) 20. AB – 1.74 (1.49) 17. ABC1 – 2.3 (2.38)
Не отпускай мою руку (52 серия – TRT1) 22. TOTAL – 2.05 (2.67) 16. AB – 1.99 (2.79) 16. ABC1 – 2.41 (2.8)
Не отпускай меня (322 серия – ATV) 33. TOTAL – 1.58 (1.48) 31. AB – 1.27 (0.42) 36. ABC1 – 1.29 (1.04)
Я полюбил тебя однажды (42 серия – Star TV) 48. TOTAL – 0.97 (0.87) 82. AB – 0.45 (0.37) 86. ABC1 – 0.5 (0.64)
Раненые птицы (147 серия – Kanal D) 56. TOTAL – 0.87 (0.85) . AB – 0 (0.71) 85. ABC1 – 0.51 (0.78)
4 ноября в понедельник за место в телевизионном рейтинге боролись восемь сериалов! Сериал "Чукур" занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга.
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Чукур (74 серия – Show TV) 1. TOTAL – 10.44 (9.97) 1. AB – 9.75 (7.21) 1. ABC1 – 10.99 (9.87)
Запретный плод (55 серия – Fox TV) 3. TOTAL – 6.79 (6.53) 3. AB – 6.71 (5.33) 3. ABC1 – 7.44 (6.53)
Жестокий Стамбул (17 серия – Kanal D) 6. TOTAL – 4.86 (4.85) 7. AB – 4.4 (4.48) 7. ABC1 – 4.84 (4.6)
Клятва (111 серия – Kanal 7) 17. TOTAL – 3.07 (2.75) 25. AB – 1.49 (2.07) 18. ABC1 – 2.38 (2.14)
Воссоединение (27 серия – TRT1) 23. TOTAL – 1.95 (1.82) 16. AB – 2.43 (1.88) 20. ABC1 – 2.32 (2.17)
Не отпускай меня (321 серия – ATV) 32. TOTAL – 1.48 (1.41) 80. AB – 0.42 (0.75) 44. ABC1 – 1.04 (1.23)
Я полюбил тебя однажды (41 серия – Star TV) 57. TOTAL – 0.87 (0.68) 94. AB – 0.37 (0) 68. ABC1 – 0.64 (0)
Раненые птицы (146 серия – Kanal D) 58. TOTAL – 0.85 (0.95) 49. AB – 0.71 (0.68) 57. ABC1 – 0.78 (0.78)