22 сентября в воскресенье вечером за место в телевизионном рейтинге боролись два сериала!
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Любовь заставит плакать (3 серия – Show TV) 1. TOTAL – 5.98 (5.1) 4. AB – 3.96 (3.97) 2. ABC1 – 5.04 (4.43)
Не отпускай мою руку (46 серия – TRT1) 8. TOTAL – 3.3 (3.31) 6. AB – 3.22 (2.96) 7. ABC1 – 3.25 (3.41)
21 сентября в субботу вечером за место в телевизионном рейтинге боролись три сериала!
Рейтинги сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Полярная звезда (2 серия – Show TV) 1. TOTAL – 7.14 (3.82) 2. AB – 4.89 (3.45) 1. ABC1 – 5.91 (3.75)
Одна семейная история (14 серия – Fox TV) 6. TOTAL – 3.49 (3.15) 4. AB – 4.39 (3.47) 4. ABC1 – 3.72 (3.66)
Поехали (78 серия – TRT1) 8. TOTAL – 2.91 (3.22) 6. AB – 3.42 (3.22) 6. ABC1 – 3.25 (2.95)
20 сентября в пятницу за место в телевизионном рейтинге боролись восемь сериалов! Вчера вечером с каникул вернулись следующие сериалы; "Ветреный" и "Права на престол Абдулхамид".
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Ветреный (13 серия – ATV) 1. TOTAL – 8.56 (8.05) 3. AB – 5.32 (4.99) 2. ABC1 – 6.79 (6.39)
Опасные улицы (523 серия – Kanal D) 3. TOTAL – 6.07 (6.45) 4. AB – 4.35 (3.87) 6. ABC1 – 4.64 (4.79)
Повсюду ты (14 серия – Fox TV) 5. TOTAL – 4.77 (5.84) 5. AB – 4.02 (5.35) 5. ABC1 – 4.75 (5.9)
Права на престол Абдулхамид (89 серия – TRT1) 8. TOTAL – 3.58 (2.78) 2. AB – 5.52 (3.56) 3. ABC1 – 5.34 (3.67)
Клятва (80 серия – Kanal 7) 14. TOTAL – 2.86 (2.22) 16. AB – 2.12 (1.67) 17. ABC1 – 2.28 (1.79)
Не отпускай меня (290 серия – ATV) 35. TOTAL – 1.41 (0.97) 69. AB – 0.52 (0.57) 53. ABC1 – 0.81 (0.75)
Раненые птицы (115 серия – Kanal D) 45. TOTAL – 1.03 (0.83) 50. AB – 0.69 (0.67) 50. ABC1 – 0.83 (0.69)
19 сентября в четверг за место в телевизионном рейтинге боролись восемь сериалов! Сериал "Чудесный доктор" занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга. Примечание; 1. Вчера вечером с каникул вернулся сериал "Однажды в Чукурова".
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Чудесный доктор (2 серия – Fox TV) 1. TOTAL – 12.36 (7.69) 1. AB – 13.61 (8.35) 1. ABC1 – 14.84 (8.53)
Однажды в Чукурова (36 серия – ATV) 2. TOTAL – 9.14 (10.31) 3. AB – 6.58 (8.88) 2. ABC1 – 8.36 (9.81)
Чемпион (2 серия – TRT1) 9. TOTAL – 2.9 (2.8) 8. AB – 2.83 (2.41) 8. ABC1 – 3 (2.54)
Моя сладкая ложь (14 серия – Star TV) 10. TOTAL – 2.56 (3.62) 9. AB – 2.38 (3.84) 9. ABC1 – 2.86 (4.11)
Клятва (79 серия – Kanal 7) 14. TOTAL – 2.22 (3.04) 17. AB – 1.67 (2.2) 17. ABC1 – 1.79 (2.31)
Не отпускай меня (289 серия – ATV) 40. TOTAL – 0.97 (1.14) 55. AB – 0.57 (0.62) 46. ABC1 – 0.75 (0.91)
45. TOTAL – 0.83 (0.9) 43. AB – 0.67 (0.62) 53. ABC1 – 0.69 (0.62)
Я полюбил тебя однажды (9 серия – Star TV) 69. TOTAL – 0.6 (0.52) . AB – (0) . ABC1 – (0)
18 сентября в среду за место в телевизионном рейтинге боролись семь сериалов! Сериал "Любовь напоказ" занял первое место во всех категориях телевизионного рейтинга.
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Любовь напоказ (14 серия – Kanal D) 1. TOTAL – 6.94 (7.49) 1. AB – 6.79 (7.43) 1. ABC1 – 6.83 (7.59)
Ты расскажи, Карадениз (56 серия – ATV) 2. TOTAL – 5.99 (5.88) 9. AB – 2.22 (2.18) 3. ABC1 – 4.23 (4.53)
Клятва (78 серия – Kanal 7) 7. TOTAL – 3.04 (2.86) 10. AB – 2.2 (1.43) 12. ABC1 – 2.31 (2.02)
Ворон (17 серия – Star TV) 11. TOTAL – 2.35 (2.79) 8. AB – 2.31 (2.65) 10. ABC1 – 2.42 (2.95)
Не отпускай меня (288 серия – ATV) 36. TOTAL – 1.14 (1.31) 53. AB – 0.62 (0.82) 42. ABC1 – 0.91 (1.03)
Раненые птицы (113 серия – Kanal D) 44. TOTAL – 0.9 (0.87) 54. AB – 0.62 (0.61) 63. ABC1 – 0.62 (0.74)
17 сентября во вторник за место в телевизионном рейтинге боролись шесть сериалов! Вчера вечером с каникул вернулся сериал "Дети сестёр".
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Никто не знает (14 серия – ATV) 2. TOTAL – 4.91 (4.35) 5. AB – 3.51 (2.65) 6. ABC1 – 3.74 (3.26)
Клятва (77 серия – Kanal 7) 9. TOTAL – 2.86 (2.29) 22. AB – 1.43 (1.08) 14. ABC1 – 2.02 (1.53)
Дети сестёр (18 серия – Star TV) 12. TOTAL – 2.75 (3.17) 8. AB – 2.95 (3.83) 8. ABC1 – 3.16 (3.43)
Не отпускай меня (287 серия – ATV) 31. TOTAL – 1.31 (1.45) 37. AB – 0.82 (0.72) 36. ABC1 – 1.03 (1.06)
Раненые птицы (112 серия – Kanal D) 46. TOTAL – 0.87 (0.95) 47. AB – 0.61 (0.68) 49. ABC1 – 0.74 (0.68)
Я полюбил тебя однажды (7 серия – Star TV) 76. TOTAL – 0.49 (0.59) . AB – (0) . ABC1 – (0)
16 сентября в понедельник за место в телевизионном рейтинге боролись десять сериалов! Примечания; 1. С каникул вернулись такие сериалы как: "Чукур" и "Воссоединение". 2. Сериал "Лучник" ушёл на каникулы в прошлый понедельник.
Рейтинги турецких сериалов в сравнении с предыдущей серией:
Чукур (68 серия – Show TV) 1. TOTAL – 8.71 (7.34) 2. AB – 6.83 (6.49) 1. ABC1 – 9.54 (7.61)
Запретный плод (49серия – Fox TV) 4. TOTAL – 5.08 (4.69) 3. AB – 4.78 (3.19) 4. ABC1 – 5.31 (4.09)
Ребёнок (2 серия – Star TV) 6. TOTAL – 4.19 (3.26) 4. AB – 4.65 (3.24) 7. ABC1 – 4.19 (3.03)
Жестокий Стамбул (11 серия – Kanal D) 8. TOTAL – 3.48 (5.33) 9. AB – 3.23 (4.43) 9. ABC1 – 3.4 (4.46)
Клятва (76 серия – Kanal 7) 16. TOTAL – 2.29 (2.43) 30. AB – 1.08 (1.38) 27. ABC1 – 1.53 (4.79)
Сокровенное (15 серия – ATV) 19. TOTAL – 1.99 (2.16) 36. AB – 0.98 (0.86) 33. ABC1 – 1.34 (1.77)
Воссоединение (21 серия – TRT1) 22. TOTAL – 1.84 (2.39) 13. AB – 2.36 (2.64) 16. ABC1 – 2.39 (2.62)
Не отпускай меня (286 серия – ATV) 31. TOTAL – 1.45 (2.43) 49. AB – 0.72 (0.68) 39. ABC1 – 1.06 (1.1)
Раненые птицы (111 серия – Kanal D) 48. TOTAL – 0.95 (2.43) 52. AB – 0.68 (1.38) 65. ABC1 – 0.68 (0.88)
Я полюбил тебя однажды (6 серия – Star TV) 73. TOTAL – 0.59 (2.43) . AB – (0) . ABC1 – 0 (0.88)